Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:22:35 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:22:35 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 17:22:35 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:22:35 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:22:35 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5728 | 1.9 | 17:22:35 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:22:35 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:22:35 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 1.9 | 17:22:35 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:22:35 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:22:35 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 17:22:35 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:22:35 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:22:35 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:22:35 | |
GBPAUD | 2.0100 | 2.0103 | 2.6 | 17:22:35 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2173 | 2.6 | 17:22:35 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:22:35 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:22:35 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:22:35 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:22:35 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:22:35 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9046 | 2.7 | 17:22:35 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:22:35 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:22:35 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.2 | 17:22:35 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:22:35 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:22:35 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:22:35 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:22:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:22:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:22:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 17:22:35 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:22:35 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 17:22:35 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:22:35 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 17:22:35 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:22:35 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:22:35 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 17:22:35 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 17:22:35 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 17:22:35 | |
TSLA.Daily | 473.9 | 474.4 | 4.6 | 17:22:35 | |
US30.Daily | 43,783 | 43,788 | 5.1 | 17:22:35 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:22:35 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 17:22:35 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 17:22:35 | |
SOLUSD.Daily | 218.4 | 218.7 | 2.6 | 17:22:35 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 17:22:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:22:35 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 17:22:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,218 | 104,238 | 2.0 | 17:22:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.5 | 17:22:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4700 | 2.4726 | 26.5 | 17:22:35 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 17:22:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:22:35 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 17:22:35 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 17:22:35 | |
BTCUSD | 104,217 | 104,239 | 2.2 | 17:22:35 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 17:22:35 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.7 | 17:22:35 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 17:22:35 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.0 | 17:22:35 | |
EURZAR | 18.9589 | 18.9659 | 70.0 | 17:22:35 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:22:35 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 17:22:35 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 17:22:35 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.550 | 9.7 | 17:22:35 | |
GBPZAR | 22.9509 | 22.9599 | 90.0 | 17:22:35 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:22:35 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 17:22:35 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 17:22:35 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:22:35 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 17:22:35 | |
SOLUSD | 218.4 | 218.7 | 2.9 | 17:22:35 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:22:35 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 17:22:35 | |
USDMXN | 20.114 | 20.118 | 4.6 | 17:22:35 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0806 | 65.0 | 17:22:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:22:35 | |
XRPUSD | 2.4742 | 2.4769 | 27.8 | 17:22:35 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:22:35 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 17:22:35 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 17:22:35 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:22:35 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 17:22:35 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 17:22:35 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:22:35 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.3 | 17:22:35 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:22:35 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 17:22:35 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 17:22:35 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 17:22:35 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).