Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:08:12 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 16:08:12 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 16:08:12 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 16:08:12 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:08:12 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:08:12 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:08:12 | |
EURGBP | 0.8270 | 0.8272 | 1.7 | 16:08:12 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 16:08:12 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.3 | 16:08:12 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.3 | 16:08:12 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.1 | 16:08:12 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:08:12 | |
GBPJPY | 195.03 | 195.05 | 2.3 | 16:08:12 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 16:08:12 | |
GBPAUD | 2.0064 | 2.0067 | 2.6 | 16:08:12 | |
GBPNZD | 2.2120 | 2.2123 | 2.7 | 16:08:12 | |
GBPCAD | 1.8155 | 1.8157 | 2.0 | 16:08:12 | |
CHFJPY | 172.05 | 172.08 | 2.5 | 16:08:12 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:08:12 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:08:12 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:08:12 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:08:12 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:08:12 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:08:12 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:08:12 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 16:08:12 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:08:12 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 16:08:12 | |
XAUUSD | 2,642.9 | 2,643.2 | 3.0 | 16:08:12 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:08:12 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:08:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:08:12 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 16:08:12 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:08:12 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:08:12 | |
GER40 | 20,291 | 20,295 | 3.9 | 16:08:12 | |
ESP35 | 11,619 | 11,638 | 19.9 | 16:08:12 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 16:08:12 | |
US30 | 43,710 | 43,716 | 5.3 | 16:08:12 | |
NAS100 | 22,064 | 22,068 | 3.2 | 16:08:12 | |
US30.Daily | 43,711 | 43,716 | 5.1 | 16:08:12 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 16:08:12 | |
LTCUSD.Daily | 117.9 | 118.2 | 3.5 | 16:08:12 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,067 | 2.8 | 16:08:12 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 16:08:12 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:08:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:08:12 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:08:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,528 | 104,549 | 2.1 | 16:08:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,855 | 3,856 | 1.4 | 16:08:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.5313 | 2.5348 | 35.7 | 16:08:12 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 16:08:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:08:12 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:08:12 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.2 | 12.6 | 16:08:12 | |
BTCUSD | 104,527 | 104,550 | 2.3 | 16:08:12 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:08:12 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 16:08:12 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,856 | 1.6 | 16:08:12 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.6 | 16:08:12 | |
EURZAR | 18.9473 | 18.9543 | 70.0 | 16:08:12 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:08:12 | |
FTMUSD | 1.318 | 1.326 | 8.6 | 16:08:12 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:08:12 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.547 | 11.4 | 16:08:12 | |
GBPZAR | 22.9090 | 22.9180 | 90.0 | 16:08:12 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:08:12 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 16:08:12 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 16:08:12 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:08:12 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.2 | 3.8 | 16:08:12 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 16:08:12 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:08:12 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.91 | 5.4 | 16:08:12 | |
USDMXN | 20.127 | 20.131 | 3.9 | 16:08:12 | |
USDZAR | 18.0548 | 18.0613 | 65.0 | 16:08:12 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:08:12 | |
XRPUSD | 2.5349 | 2.5376 | 27.8 | 16:08:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:08:12 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.7 | 16:08:12 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 16:08:12 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:08:12 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.55 | 9.1 | 16:08:12 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 16:08:12 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:08:12 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.8 | 16:08:12 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:08:12 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 16:08:12 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 16:08:12 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.5 | 16:08:12 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).