Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:37:06 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:37:06 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:37:06 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:37:06 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:06 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:06 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:06 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:06 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:37:06 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:06 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.2 | 18:37:06 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.4 | 18:37:06 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 18:37:06 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 18:37:06 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.8 | 18:37:06 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:37:06 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.9 | 18:37:06 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 18:37:06 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:37:06 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:06 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 18:37:06 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:06 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.5 | 18:37:06 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:06 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:06 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:37:06 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:06 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:06 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:37:06 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:06 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:06 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:37:06 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:06 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:06 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:06 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:06 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 18:37:06 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 18:37:06 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:06 | |
TSLA.Daily | 484.8 | 485.1 | 3.8 | 18:37:06 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 18:37:06 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:06 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:37:06 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 18:37:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:37:06 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:37:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:06 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:37:06 | |
BTCUSD.Daily | 103,954 | 103,975 | 2.1 | 18:37:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.9 | 18:37:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4559 | 2.4570 | 11.6 | 18:37:06 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:37:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:06 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:06 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.9 | 18:37:06 | |
BTCUSD | 103,953 | 103,976 | 2.3 | 18:37:06 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:37:06 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.5 | 18:37:06 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 2.1 | 18:37:06 | |
EURMXN | 21.140 | 21.145 | 4.9 | 18:37:06 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 18:37:06 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:37:06 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:37:06 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:37:06 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.626 | 10.7 | 18:37:06 | |
GBPZAR | 22.9606 | 22.9696 | 90.0 | 18:37:06 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:06 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:37:06 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:37:06 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:06 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:37:06 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.5 | 2.9 | 18:37:06 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:37:06 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:37:06 | |
USDMXN | 20.181 | 20.186 | 5.1 | 18:37:06 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0945 | 69.2 | 18:37:06 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:37:06 | |
XRPUSD | 2.4552 | 2.4579 | 27.8 | 18:37:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:37:06 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:37:06 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 18:37:06 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:06 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:37:06 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:37:06 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:06 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:37:06 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:37:06 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:37:06 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.8 | 18:37:06 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:37:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).