Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:10:18 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 19:10:18 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 19:10:18 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.3 | 19:10:18 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:10:18 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:10:18 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 19:10:18 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:10:18 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:10:18 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:10:18 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.3 | 19:10:18 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.3 | 19:10:18 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:10:18 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:10:18 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:10:18 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:10:18 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.9 | 19:10:18 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:10:18 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:10:18 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.01 | 2.1 | 19:10:18 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:10:18 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:10:18 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.6 | 19:10:18 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:10:18 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:10:18 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:10:18 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:10:18 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:10:18 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.2 | 19:10:18 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 19:10:18 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:10:18 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:10:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:10:18 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:10:18 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:10:18 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:10:18 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:10:18 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:10:18 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 19:10:18 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 19:10:18 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:10:18 | |
TSLA.Daily | 481.5 | 481.8 | 2.9 | 19:10:18 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 19:10:18 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:10:18 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 19:10:18 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:10:18 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.4 | 19:10:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:10:18 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:10:18 | |
BTCUSD.Daily | 103,997 | 104,017 | 2.0 | 19:10:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 19:10:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4481 | 2.4491 | 9.7 | 19:10:18 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:10:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:10:18 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:18 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 19:10:18 | |
BTCUSD | 103,996 | 104,018 | 2.2 | 19:10:18 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 19:10:18 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.47 | 6.8 | 19:10:18 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.9 | 19:10:18 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.1 | 19:10:18 | |
EURZAR | 18.9514 | 18.9584 | 70.0 | 19:10:18 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:10:18 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 8.7 | 19:10:18 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:10:18 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 10.1 | 19:10:18 | |
GBPZAR | 22.9759 | 22.9849 | 90.0 | 19:10:18 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:10:18 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 19:10:18 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 19:10:18 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:10:18 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:10:18 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:10:18 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:10:18 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:10:18 | |
USDMXN | 20.147 | 20.153 | 5.6 | 19:10:18 | |
USDZAR | 18.0942 | 18.1007 | 65.0 | 19:10:18 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:10:18 | |
XRPUSD | 2.4476 | 2.4503 | 27.8 | 19:10:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:10:18 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 19:10:18 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 19:10:18 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:10:18 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:10:18 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 19:10:18 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:10:18 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.0 | 19:10:18 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:10:18 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 19:10:18 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:10:18 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 19:10:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).