Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:18 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:18 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:38:18 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 17:38:18 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:38:18 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:18 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:18 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:18 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 1.9 | 17:38:18 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:18 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:38:18 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 17:38:18 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:38:18 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 17:38:18 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:18 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0107 | 2.6 | 17:38:18 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2174 | 2.5 | 17:38:18 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.2 | 17:38:18 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:38:18 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:38:18 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:18 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:18 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:38:18 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:18 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:18 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:38:18 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:38:18 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:18 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:38:18 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:38:18 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:38:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.7 | 17:38:18 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:38:18 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:18 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:38:18 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:38:18 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:18 | |
GER40.Daily | 20,313 | 20,317 | 3.7 | 17:38:18 | |
ESP35 | 11,648 | 11,667 | 19.9 | 17:38:18 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:38:18 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:38:18 | |
US30.Daily | 43,863 | 43,868 | 5.1 | 17:38:18 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 17:38:18 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:38:18 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.8 | 2.4 | 17:38:18 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.37 | 20.6 | 17:38:18 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:38:18 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:38:18 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:38:18 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:38:18 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 17:38:18 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:38:18 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:38:18 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:38:18 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.634 | 185.7 | 17:38:18 | |
SIE.XE | 194.69 | 194.91 | 22.6 | 17:38:18 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.9 | 2.1 | 17:38:18 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 17:38:18 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:38:18 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:38:18 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.3 | 2.3 | 17:38:18 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:38:18 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.2 | 17:38:18 | |
BBVA.BM | 9.519 | 9.709 | 189.2 | 17:38:18 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.87 | 19.6 | 17:38:18 | |
BX.NYSE | 183.2 | 183.5 | 3.0 | 17:38:18 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:38:18 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:38:18 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.8 | 2.2 | 17:38:18 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 17:38:18 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.2 | 2.7 | 17:38:18 | |
GS.NYSE | 579.2 | 579.6 | 4.8 | 17:38:18 | |
HD.NYSE | 408.9 | 409.3 | 4.4 | 17:38:18 | |
HON.NAS | 232.9 | 233.2 | 3.3 | 17:38:18 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:38:18 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:38:18 | |
MA.NYSE | 535.0 | 535.6 | 5.7 | 17:38:18 | |
MS.NYSE | 128.2 | 128.4 | 2.7 | 17:38:18 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.5 | 17:38:18 | |
PG.NYSE | 169.5 | 169.8 | 2.6 | 17:38:18 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.7 | 17:38:18 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:38:18 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:38:18 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:38:18 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:38:18 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:38:18 | |
VOW3.XE | 87.28 | 87.46 | 18.8 | 17:38:18 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:38:18 | |
ABNB.NAS | 132.0 | 132.2 | 2.2 | 17:38:18 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.2 | 17:38:18 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.0 | 4.5 | 17:38:18 | |
ADBE.NAS | 452.1 | 452.9 | 8.0 | 17:38:18 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.3 | 17:38:18 | |
ASML.EAS | 719.78 | 720.02 | 24.0 | 17:38:18 | |
AVGO.NAS | 234.5 | 234.9 | 3.3 | 17:38:18 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:38:18 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:38:18 | |
BARC.LSE | 2.598 | 2.756 | 158.5 | 17:38:18 | |
BATS.LSE | 29.32 | 29.50 | 17.8 | 17:38:18 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:38:18 | |
BKNG.NAS | 5,138.2 | 5,148.7 | 104.6 | 17:38:18 | |
BLK.NYSE | 1,055.2 | 1,057.4 | 22.2 | 17:38:18 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.2 | 17:38:18 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:38:18 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.9 | 17:38:18 | |
COST.NAS | 979.9 | 980.7 | 7.8 | 17:38:18 | |
CRM.NYSE | 350.5 | 350.8 | 3.0 | 17:38:18 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:38:18 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:38:18 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.5 | 2.4 | 17:38:18 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.7 | 3.5 | 17:38:18 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.5 | 17:38:18 | |
ENEL.MIL | 6.811 | 6.999 | 187.2 | 17:38:18 | |
HEIA.EAS | 69.54 | 69.70 | 15.8 | 17:38:18 | |
HMC.NYSE | 24.5 | 24.7 | 2.2 | 17:38:18 | |
HSBA.LSE | 7.608 | 7.767 | 158.5 | 17:38:18 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.6 | 3.3 | 17:38:18 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:38:18 | |
INTU.NAS | 669.2 | 669.5 | 3.0 | 17:38:18 | |
ISRG.NAS | 544.9 | 545.2 | 3.4 | 17:38:18 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.5 | 17:38:18 | |
JPM.NYSE | 238.6 | 238.9 | 2.9 | 17:38:18 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:38:18 | |
LLY.NYSE | 777.6 | 778.3 | 7.8 | 17:38:18 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 488.0 | 9.2 | 17:38:18 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.6 | 17:38:18 | |
MCD.NYSE | 297.7 | 298.1 | 3.3 | 17:38:18 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 17:38:18 | |
META.NAS | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:38:18 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.4 | 17:38:18 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.3 | 17:38:18 | |
MSFT.NAS | 450.5 | 450.7 | 2.1 | 17:38:18 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:38:18 | |
NFLX.NAS | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:38:18 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:38:18 | |
NOW.NYSE | 1,098.5 | 1,099.0 | 5.0 | 17:38:18 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:38:18 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:38:18 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 17:38:18 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.2 | 2.7 | 17:38:18 | |
RACE.MIL | 415.4 | 415.7 | 3.0 | 17:38:18 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:38:18 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.5 | 17:38:18 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.5 | 17:38:18 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:38:18 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:38:18 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 17:38:18 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 2.8 | 17:38:18 | |
TSLA.NAS | 474.0 | 474.4 | 4.3 | 17:38:18 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.28 | 17.8 | 17:38:18 | |
UNH.NYSE | 501.2 | 502.0 | 7.7 | 17:38:18 | |
UNP.NYSE | 229.5 | 229.8 | 3.0 | 17:38:18 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 2.7 | 17:38:18 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:38:18 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:38:18 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.3 | 17:38:18 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.0 | 17:38:18 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.8 | 17:38:18 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.8 | 2.2 | 17:38:18 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:38:18 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.3 | 17:38:18 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 3.0 | 17:38:18 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.6 | 17:38:18 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 3.1 | 17:38:18 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:38:18 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:38:18 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.8 | 17:38:18 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 17:38:18 | |
META.Daily | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:38:18 | |
MSFT.Daily | 450.5 | 450.7 | 1.7 | 17:38:18 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 17:38:18 | |
NFLX.Daily | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:38:18 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 186.2 | 17:38:18 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:38:18 | |
SHOP.Daily | 118.2 | 118.4 | 2.6 | 17:38:18 | |
TSLA.Daily | 474.0 | 474.4 | 3.8 | 17:38:18 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 1.8 | 17:38:18 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 17:38:18 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 17:38:18 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 17:38:18 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.4 | 17:38:18 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:18 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:38:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:18 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 17:38:18 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:38:18 | |
BTCUSD | 104,368 | 104,391 | 2.3 | 17:38:18 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:38:18 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 17:38:18 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 17:38:18 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.0 | 17:38:18 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 17:38:18 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:38:18 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:18 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.243 | 9.5 | 17:38:18 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 11.6 | 17:38:18 | |
GBPZAR | 22.9497 | 22.9587 | 90.0 | 17:38:18 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:18 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:38:18 | |
JPN225 | 39,428 | 39,458 | 3.0 | 17:38:18 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:38:18 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:18 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:18 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:38:18 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:18 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:38:18 | |
USDMXN | 20.130 | 20.136 | 5.1 | 17:38:18 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 17:38:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:18 | |
XRPUSD | 2.4749 | 2.4777 | 28.8 | 17:38:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:18 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:38:18 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 17:38:18 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:18 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:18 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:38:18 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:18 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 17:38:18 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:18 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:38:18 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:38:18 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:38:18 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.1 | 17:38:18 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.7 | 17:38:18 | |
BCHUSD.Daily | 516.1 | 518.4 | 22.4 | 17:38:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,369.2 | 104,390.1 | 209.2 | 17:38:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,860.1 | 3,861.7 | 16.3 | 17:38:18 | |
JPN225.Daily | 39,432 | 39,454 | 2.2 | 17:38:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 17:38:18 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.2 | 2.6 | 17:38:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4738 | 2.4766 | 28.1 | 17:38:18 | |
LINKUSD.Daily | 27.20 | 27.27 | 7.3 | 17:38:18 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).