Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:12:38 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:12:38 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:12:38 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:12:38 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:12:38 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:12:38 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:12:38 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:38 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:12:38 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:38 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:12:38 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:12:38 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.3 | 18:12:38 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:12:38 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:12:38 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:12:38 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.7 | 18:12:38 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:12:38 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:12:38 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:12:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:12:38 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 18:12:38 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:12:38 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:38 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:38 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.8 | 18:12:38 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:12:38 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:38 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 18:12:38 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:12:38 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:12:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:12:38 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:12:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:12:38 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:12:38 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:12:38 | |
FRA40 | 7,389 | 7,394 | 4.5 | 18:12:38 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:12:38 | |
GER40.Daily | 20,278 | 20,282 | 3.7 | 18:12:38 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.4 | 18:12:38 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:12:38 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 18:12:38 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 18:12:38 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 18:12:38 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:12:38 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 18:12:38 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.25 | 20.6 | 18:12:38 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:12:38 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:12:38 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:12:38 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:12:38 | |
MC.EPA | 635.9 | 636.0 | 1.6 | 18:12:38 | |
MRK.XE | 140.221 | 140.379 | 157.5 | 18:12:38 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:12:38 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 18:12:38 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.604 | 186.2 | 18:12:38 | |
SIE.XE | 193.93 | 194.13 | 20.6 | 18:12:38 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.7 | 2.1 | 18:12:38 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.3 | 3.0 | 18:12:38 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 18:12:38 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:12:38 | |
AMD.NAS | 125.9 | 126.1 | 2.3 | 18:12:38 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.6 | 1.8 | 18:12:38 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.5 | 18:12:38 | |
BBVA.BM | 9.477 | 9.667 | 189.2 | 18:12:38 | |
BNP.EPA | 58.51 | 58.70 | 19.6 | 18:12:38 | |
BX.NYSE | 182.1 | 182.4 | 3.0 | 18:12:38 | |
CABK.BM | 5.079 | 5.267 | 187.2 | 18:12:38 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:12:38 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:12:38 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:12:38 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.9 | 18:12:38 | |
GS.NYSE | 575.5 | 576.0 | 4.8 | 18:12:38 | |
HD.NYSE | 408.3 | 408.8 | 4.5 | 18:12:38 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.5 | 3.3 | 18:12:38 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.993 | 186.2 | 18:12:38 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:12:38 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.8 | 5.7 | 18:12:38 | |
MS.NYSE | 127.2 | 127.4 | 2.2 | 18:12:38 | |
PEP.NAS | 154.4 | 154.6 | 2.6 | 18:12:38 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.4 | 18:12:38 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.4 | 18:12:38 | |
RMS.EPA | 2,308.88 | 2,309.12 | 24.0 | 18:12:38 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:12:38 | |
TXN.NAS | 191.5 | 191.8 | 3.0 | 18:12:38 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.89 | 19.6 | 18:12:38 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:12:38 | |
VOW3.XE | 87.63 | 87.85 | 22.0 | 18:12:38 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:12:38 | |
ABNB.NAS | 131.2 | 131.5 | 2.4 | 18:12:38 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.1 | 18:12:38 | |
ACN.NYSE | 356.2 | 356.6 | 4.2 | 18:12:38 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.1 | 3.9 | 18:12:38 | |
AMZN.NAS | 230.3 | 230.6 | 2.4 | 18:12:38 | |
ASML.EAS | 719.36 | 719.54 | 17.5 | 18:12:38 | |
AVGO.NAS | 233.7 | 234.0 | 3.2 | 18:12:38 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 18:12:38 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:12:38 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 18:12:38 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.54 | 17.8 | 18:12:38 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 1.9 | 18:12:38 | |
BKNG.NAS | 5,115.1 | 5,125.6 | 104.6 | 18:12:38 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 18:12:38 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.2 | 2.1 | 18:12:38 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.1 | 3.4 | 18:12:38 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.4 | 2.7 | 18:12:38 | |
COST.NAS | 979.5 | 980.4 | 9.0 | 18:12:38 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 18:12:38 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:12:38 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.4 | 2.3 | 18:12:38 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.2 | 18:12:38 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 3.2 | 18:12:38 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.3 | 18:12:38 | |
ENEL.MIL | 6.812 | 6.999 | 186.2 | 18:12:38 | |
HEIA.EAS | 69.48 | 69.64 | 15.8 | 18:12:38 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:12:38 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.758 | 158.5 | 18:12:38 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 18:12:38 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:12:38 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 18:12:38 | |
ISRG.NAS | 543.7 | 544.1 | 3.4 | 18:12:38 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.5 | 18:12:38 | |
JPM.NYSE | 237.1 | 237.4 | 2.9 | 18:12:38 | |
LIN.NYSE | 429.4 | 429.7 | 3.2 | 18:12:38 | |
LLY.NYSE | 773.5 | 774.2 | 7.1 | 18:12:38 | |
LMT.NYSE | 486.6 | 487.4 | 7.7 | 18:12:38 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:12:38 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.5 | 3.3 | 18:12:38 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:12:38 | |
META.NAS | 621.0 | 621.3 | 3.0 | 18:12:38 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.3 | 18:12:38 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.6 | 18:12:38 | |
MSFT.NAS | 451.8 | 452.1 | 2.9 | 18:12:38 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.3 | 18:12:38 | |
NFLX.NAS | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 18:12:38 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.2 | 18:12:38 | |
NOW.NYSE | 1,103.3 | 1,103.8 | 5.0 | 18:12:38 | |
NVDA.NAS | 136.3 | 136.5 | 1.7 | 18:12:38 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:12:38 | |
PYPL.NAS | 89.9 | 90.1 | 2.3 | 18:12:38 | |
QCOM.NAS | 160.6 | 160.9 | 2.4 | 18:12:38 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 18:12:38 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:12:38 | |
SAP.NYSE | 251.8 | 252.1 | 2.4 | 18:12:38 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.7 | 2.2 | 18:12:38 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:12:38 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 18:12:38 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.2 | 7.9 | 18:12:38 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.4 | 18:12:38 | |
TSLA.NAS | 476.7 | 477.0 | 3.4 | 18:12:38 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:12:38 | |
UNH.NYSE | 499.4 | 499.9 | 5.6 | 18:12:38 | |
UNP.NYSE | 228.3 | 228.6 | 3.0 | 18:12:38 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.9 | 18:12:38 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.2 | 18:12:38 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:12:38 | |
XOM.NYSE | 108.4 | 108.6 | 2.3 | 18:12:38 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.6 | 18:12:38 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.1 | 1.8 | 18:12:38 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.2 | 18:12:38 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:12:38 | |
GOOGL.NAS | 195.7 | 195.9 | 2.4 | 18:12:38 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.8 | 18:12:38 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.8 | 2.7 | 18:12:38 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 3.1 | 18:12:38 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:12:38 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.15 | 24.0 | 18:12:38 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.9 | 18:12:38 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 18:12:38 | |
META.Daily | 621.0 | 621.3 | 3.0 | 18:12:38 | |
MSFT.Daily | 451.8 | 452.0 | 2.4 | 18:12:38 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:12:38 | |
NFLX.Daily | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 18:12:38 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.7 | 18:12:38 | |
NVDA.Daily | 136.3 | 136.5 | 1.7 | 18:12:38 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.5 | 2.6 | 18:12:38 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 2.9 | 18:12:38 | |
GOOGL.Daily | 195.7 | 195.9 | 1.9 | 18:12:38 | |
NAS100.Daily | 22,107 | 22,110 | 2.8 | 18:12:38 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.7 | 18:12:38 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.5 | 18:12:38 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:12:38 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:12:38 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 18:12:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:38 | |
BCHUSD | 517.9 | 520.4 | 24.4 | 18:12:38 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.7 | 18:12:38 | |
BTCUSD | 104,093 | 104,115 | 2.2 | 18:12:38 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.27 | 6.1 | 18:12:38 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 18:12:38 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 18:12:38 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.1 | 18:12:38 | |
EURZAR | 18.9269 | 18.9339 | 70.0 | 18:12:38 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:12:38 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:12:38 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.230 | 10.4 | 18:12:38 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.577 | 9.0 | 18:12:38 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 18:12:38 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:38 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:12:38 | |
JPN225 | 39,415 | 39,446 | 3.1 | 18:12:38 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:12:38 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 18:12:38 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.4 | 2.9 | 18:12:38 | |
SUIUSD | 4.598 | 4.609 | 11.1 | 18:12:38 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2733 | 2.7 | 18:12:38 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:12:38 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.9 | 18:12:38 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 18:12:38 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:38 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4735 | 29.8 | 18:12:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:38 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:38 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:12:38 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:12:38 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:12:38 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.56 | 19.0 | 18:12:38 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:38 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 18:12:38 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:12:38 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:12:38 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:12:38 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:12:38 | |
AAPL.NAS | 253.2 | 253.4 | 2.2 | 18:12:38 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.4 | 1.7 | 18:12:38 | |
BCHUSD.Daily | 518.0 | 520.3 | 22.4 | 18:12:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,094.5 | 104,114.5 | 200.0 | 18:12:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,859.7 | 3,861.2 | 14.8 | 18:12:38 | |
JPN225.Daily | 39,419 | 39,442 | 2.3 | 18:12:38 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 18:12:38 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.4 | 2.6 | 18:12:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4696 | 2.4723 | 27.2 | 18:12:38 | |
LINKUSD.Daily | 27.44 | 27.51 | 7.3 | 18:12:38 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).