Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.8 | 19:33:28 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:33:28 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 19:33:28 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:33:28 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:33:28 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:33:28 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 19:33:28 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:33:28 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:33:28 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:33:28 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:33:28 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:33:28 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:33:28 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:33:28 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:33:28 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:33:28 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.6 | 19:33:28 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.0 | 19:33:28 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:33:28 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:33:28 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:33:28 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:33:28 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:33:28 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:33:28 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:33:28 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:33:28 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:33:28 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:33:28 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:33:28 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 19:33:28 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:33:28 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:33:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:33:28 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:33:28 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:33:28 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.3 | 19:33:28 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:33:28 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:33:28 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 19:33:28 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 19:33:28 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:33:28 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.5 | 2.9 | 19:33:28 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 19:33:28 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:33:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:33:28 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 19:33:28 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 19:33:28 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:33:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:33:28 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:33:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,474 | 104,494 | 2.0 | 19:33:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.6 | 19:33:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4609 | 2.4619 | 10.2 | 19:33:28 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 19:33:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:33:28 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:28 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 19:33:28 | |
BTCUSD | 104,474 | 104,494 | 2.1 | 19:33:28 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:33:28 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.3 | 19:33:28 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 19:33:28 | |
EURMXN | 21.082 | 21.088 | 5.5 | 19:33:28 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 19:33:28 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:33:28 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 19:33:28 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:33:28 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.8 | 19:33:28 | |
GBPZAR | 22.9768 | 22.9858 | 90.0 | 19:33:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:33:28 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 19:33:28 | |
JPN225 | 39,389 | 39,420 | 3.1 | 19:33:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:33:28 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.3 | 3.8 | 19:33:28 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:33:28 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 19:33:28 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.57 | 5.4 | 19:33:28 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 4.8 | 19:33:28 | |
USDZAR | 18.0852 | 18.0924 | 71.8 | 19:33:28 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:33:28 | |
XRPUSD | 2.4602 | 2.4629 | 27.8 | 19:33:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:33:28 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 19:33:28 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 19:33:28 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:33:28 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:33:28 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:33:28 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:33:28 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3842 | 5.4 | 19:33:28 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:33:28 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:33:28 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.9 | 19:33:28 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.6 | 19:33:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).