Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bằng cách đưa ra quyết định này, tôi tuyên bố rõ ràng và xác nhận rằng:
  • Tôi không phải là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ
  • Tôi không phải là cư dân của Philippines
  • Tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hơn 10% cổ phần/quyền biểu quyết/lợi ích của cư dân Hoa Kỳ và/hoặc không kiểm soát công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ bằng các phương thức khác
  • Tôi không thuộc quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 10% cổ phần/quyền biểu quyết/lợi ích và/hoặc dưới sự kiểm soát của công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ được thực hiện bằng các phương thức khác
  • Tôi không liên kết với công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ theo Mục 1504(a) của FATCA
  • Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình khi khai báo gian dối.
Theo mục đích của tuyên bố này, tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc của Hoa Kỳ đều ngang bằng với lãnh thổ chính của Hoa Kỳ. Tôi cam kết bảo vệ và giữ cho Octa Markets Incorporated, giám đốc và cán bộ của công ty vô hại chống lại bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm tuyên bố nào của tôi bằng văn bản này.
Chúng tôi trú trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập email để cung cấp các ưu đãi đặc biệt và thông tin quan trọng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách gửi địa chỉ email của bạn, bạn đồng ý nhận những bức thư như vậy từ chúng tôi. Nếu bạn muốn hủy đăng ký hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy viết thư cho Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.
Biểu tượng Báo động Bán Mua Chênh lệch (Pips) Thời gian (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0785 1.0786 0.8 15:59:09
GBPUSD alert 1.2889 1.2890 1.3 15:59:09
USDJPY alert 149.37 149.39 2.0 15:59:09
USDCHF alert 0.8832 0.8833 1.5 15:59:09
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.4 15:59:09
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.9 15:59:09
USDCAD alert 1.4395 1.4397 1.9 15:59:09
EURGBP alert 0.8367 0.8369 1.6 15:59:09
EURJPY alert 161.11 161.13 2.2 15:59:09
EURCHF alert 0.9525 0.9527 2.0 15:59:09
EURAUD alert 1.7249 1.7251 2.4 15:59:09
EURNZD alert 1.8994 1.8997 3.2 15:59:09
EURCAD alert 1.5526 1.5528 2.4 15:59:09
GBPJPY alert 192.53 192.55 2.0 15:59:09
GBPCHF alert 1.1383 1.1385 1.8 15:59:09
GBPAUD alert 2.0613 2.0616 2.6 15:59:09
GBPNZD alert 2.2699 2.2701 2.7 15:59:09
GBPCAD alert 1.8554 1.8556 2.2 15:59:09
CHFJPY alert 169.12 169.14 2.5 15:59:09
AUDJPY alert 93.39 93.41 2.1 15:59:09
AUDCHF alert 0.5522 0.5523 1.5 15:59:09
AUDNZD alert 1.1011 1.1013 2.4 15:59:09
AUDCAD alert 0.9000 0.9002 2.5 15:59:09
NZDJPY alert 84.81 84.83 2.0 15:59:09
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 1.6 15:59:09
NZDCAD alert 0.8172 0.8176 3.7 15:59:09
CADJPY alert 103.75 103.78 2.6 15:59:09
CADCHF alert 0.6135 0.6136 1.5 15:59:09
XAGUSD alert 33.94 33.97 3.0 15:59:09
XAUUSD alert 3,133.7 3,134.0 2.6 15:59:09
XBRUSD alert 74.6 74.6 0.8 15:59:09
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 15:59:09
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 15:59:09
AUS200 alert 7,933 7,940 6.3 15:59:09
UK100 alert 8,644 8,647 3.0 15:59:09
FRA40 alert 7,855 7,860 5.3 15:59:09
GER40 alert 22,447 22,451 3.9 15:59:09
ESP35 alert 13,251 13,271 20.0 15:59:09
EUSTX50 alert 5,313 5,317 3.9 15:59:09
US30 alert 41,816 41,822 5.8 15:59:09
NAS100 alert 19,218 19,221 2.8 15:59:09
US30.Daily alert 41,816 41,822 5.6 15:59:09
BCHUSD.Daily alert 310 312 0.2 15:59:09
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.6 3.5 15:59:09
NAS100.Daily alert 19,218 19,221 2.6 15:59:09
SOLUSD.Daily alert 127.1 127.3 2.6 15:59:09
SPX500.Daily alert 5,595 5,597 1.5 15:59:09
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.6 0.7 15:59:09
SPX500 alert 5,595 5,597 1.7 15:59:09
BTCUSD.Daily alert 83,604 83,628 2.4 15:59:09
ETHUSD.Daily alert 1,864 1,866 1.9 15:59:09
XRPUSD.Daily alert 2.1329 2.1335 6.4 15:59:09
ADAUSD alert 0.672 0.676 3.5 15:59:09
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 15:59:09
BCHUSD alert 310 312 0.2 15:59:09
BNBUSD alert 612.4 614.0 16.0 15:59:09
BTCUSD alert 83,603 83,629 2.6 15:59:09
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 15:59:09
ETCUSD alert 16.90 16.96 6.3 15:59:09
ETHUSD alert 1,864 1,866 2.0 15:59:09
EURMXN alert 22.137 22.143 5.6 15:59:09
EURZAR alert 19.7653 19.7723 70.0 15:59:09
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 15:59:09
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 15:59:09
GBPMXN alert 26.453 26.464 10.6 15:59:09
GBPZAR alert 23.6197 23.6287 90.0 15:59:09
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 15:59:09
ICPUSD alert 5.32 5.49 16.3 15:59:09
JPN225 alert 35,339 35,379 4.0 15:59:09
LRCUSD alert 0.094 0.106 12.9 15:59:09
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 15:59:09
SOLUSD alert 127.0 127.4 3.5 15:59:09
TRXUSD alert 0.2352 0.2355 2.7 15:59:09
UNIUSD alert 6.10 6.15 5.4 15:59:09
USDMXN alert 20.524 20.531 6.6 15:59:09
USDZAR alert 18.3251 18.3317 65.7 15:59:09
XNGUSD alert 4.11 4.14 3.7 15:59:09
XRPUSD alert 2.1326 2.1338 11.5 15:59:09
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 15:59:09
ZECUSD alert 39.7 39.9 2.4 15:59:09
AAVEUSD alert 166.2 166.9 7.0 15:59:09
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 15:59:09
ATOMUSD alert 4.39 4.48 8.5 15:59:09
AVAXUSD alert 19.24 19.43 19.0 15:59:09
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 15:59:09
DOGEUSD alert 0.1707 0.1711 4.3 15:59:09
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 15:59:09
LINKUSD alert 13.95 14.03 8.0 15:59:09
MANAUSD alert 0.243 0.256 12.5 15:59:09
NEARUSD alert 2.56 2.66 9.4 15:59:09
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).