Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:55:38 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:55:38 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:55:38 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:38 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:55:38 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:55:38 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:55:38 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:38 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:55:38 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 19:55:38 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.2 | 19:55:38 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.3 | 19:55:38 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:55:38 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:55:38 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:55:38 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:38 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.7 | 19:55:38 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 19:55:38 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:55:38 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:55:38 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:55:38 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 19:55:38 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 19:55:38 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:38 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:38 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.1 | 19:55:38 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:55:38 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:55:38 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:55:38 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:55:38 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:55:38 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:55:38 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:55:38 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.2 | 19:55:38 | |
FRA40 | 7,402 | 7,407 | 4.3 | 19:55:38 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:55:38 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:38 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 19:55:38 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:55:38 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:55:38 | |
TSLA.Daily | 477.9 | 478.2 | 3.0 | 19:55:38 | |
US30.Daily | 43,808 | 43,813 | 5.1 | 19:55:38 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:38 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:55:38 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.7 | 19:55:38 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:55:38 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:55:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:38 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:55:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,786 | 104,806 | 2.0 | 19:55:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.4 | 19:55:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4770 | 2.4779 | 9.6 | 19:55:38 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.2 | 19:55:38 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:38 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:38 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.9 | 19:55:38 | |
BTCUSD | 104,785 | 104,807 | 2.2 | 19:55:38 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:55:38 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.80 | 6.6 | 19:55:38 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 19:55:38 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.6 | 19:55:38 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 19:55:38 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:38 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 19:55:38 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:38 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.625 | 9.9 | 19:55:38 | |
GBPZAR | 22.9792 | 22.9882 | 90.0 | 19:55:38 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:38 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.3 | 19:55:38 | |
JPN225 | 39,354 | 39,385 | 3.1 | 19:55:38 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:55:38 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 19:55:38 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:55:38 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:55:38 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 19:55:38 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 3.9 | 19:55:38 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0953 | 65.0 | 19:55:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 19:55:38 | |
XRPUSD | 2.4751 | 2.4779 | 28.8 | 19:55:38 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:38 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 19:55:38 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 19:55:38 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:38 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:38 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 19:55:38 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:38 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3872 | 5.2 | 19:55:38 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:55:38 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 19:55:38 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:55:38 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:55:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).