Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:39 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 20:15:39 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:15:39 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.3 | 20:15:39 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:39 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:39 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:15:39 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:15:39 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:39 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 1.9 | 20:15:39 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:39 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.3 | 20:15:39 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:15:39 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 20:15:39 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:15:39 | |
GBPAUD | 2.0158 | 2.0161 | 2.4 | 20:15:39 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 3.2 | 20:15:39 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.3 | 20:15:39 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:15:39 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:15:39 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:39 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.5 | 20:15:39 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:15:39 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:15:39 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:39 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:15:39 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:39 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:39 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.8 | 20:15:39 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 2.7 | 20:15:39 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:15:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:39 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:39 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:15:39 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:15:39 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:39 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:39 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:15:39 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 20:15:39 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:15:39 | |
TSLA.Daily | 475.6 | 476.0 | 4.3 | 20:15:39 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:15:39 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:39 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 20:15:39 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,082 | 2.8 | 20:15:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 20:15:39 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:15:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:39 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:15:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,935 | 104,954 | 1.9 | 20:15:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 20:15:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4837 | 2.4845 | 7.7 | 20:15:39 | |
ADAUSD | 1.041 | 1.044 | 3.4 | 20:15:39 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:39 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:39 | |
BNBUSD | 719.2 | 720.4 | 12.6 | 20:15:39 | |
BTCUSD | 104,934 | 104,956 | 2.2 | 20:15:39 | |
DOTUSD | 8.31 | 8.38 | 6.1 | 20:15:39 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.83 | 6.6 | 20:15:39 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:15:39 | |
EURMXN | 21.159 | 21.164 | 5.1 | 20:15:39 | |
EURZAR | 18.9593 | 18.9667 | 74.2 | 20:15:39 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:15:39 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.234 | 8.7 | 20:15:39 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:39 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.664 | 10.6 | 20:15:39 | |
GBPZAR | 22.9882 | 22.9972 | 90.0 | 20:15:39 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:39 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:15:39 | |
JPN225 | 39,326 | 39,356 | 3.0 | 20:15:39 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 20:15:39 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:15:39 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 20:15:39 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 20:15:39 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:15:39 | |
USDMXN | 20.192 | 20.196 | 3.9 | 20:15:39 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0991 | 68.2 | 20:15:39 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.9 | 20:15:39 | |
XRPUSD | 2.4821 | 2.4848 | 27.8 | 20:15:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:39 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.5 | 20:15:39 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:15:39 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:15:39 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:15:39 | |
AVAXUSD | 46.66 | 46.87 | 20.7 | 20:15:39 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 20:15:39 | |
DOGEUSD | 0.3876 | 0.3881 | 5.1 | 20:15:39 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.359 | 2.8 | 20:15:39 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:15:39 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:15:39 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 20:15:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).