Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.8 | 19:38:17 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:38:17 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.2 | 19:38:17 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:17 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:17 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:38:17 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:17 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:38:17 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:38:17 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:38:17 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:17 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:38:17 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.3 | 19:38:17 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:38:17 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1346 | 1.8 | 19:38:17 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:38:17 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.6 | 19:38:17 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:38:17 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 19:38:17 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:17 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:38:17 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:38:17 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 19:38:17 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:38:17 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:17 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:38:17 | |
CADJPY | 107.39 | 107.41 | 2.6 | 19:38:17 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:17 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:38:17 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.9 | 19:38:17 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:17 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:38:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:38:17 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:38:17 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:38:17 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:38:17 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 19:38:17 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:38:17 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 19:38:17 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.0 | 19:38:17 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:38:17 | |
TSLA.Daily | 479.6 | 480.0 | 4.0 | 19:38:17 | |
US30.Daily | 43,853 | 43,858 | 5.1 | 19:38:17 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:38:17 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:38:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 19:38:17 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:38:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:17 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:38:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,760 | 104,780 | 2.0 | 19:38:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.5 | 19:38:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4733 | 2.4747 | 13.8 | 19:38:17 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.4 | 19:38:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:38:17 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:17 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.8 | 19:38:17 | |
BTCUSD | 104,759 | 104,781 | 2.2 | 19:38:17 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:38:17 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.9 | 19:38:17 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 19:38:17 | |
EURMXN | 21.092 | 21.098 | 5.3 | 19:38:17 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 19:38:17 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:17 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.0 | 19:38:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:17 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.593 | 11.5 | 19:38:17 | |
GBPZAR | 22.9816 | 22.9906 | 90.0 | 19:38:17 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:38:17 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.10 | 16.5 | 19:38:17 | |
JPN225 | 39,409 | 39,441 | 3.2 | 19:38:17 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 19:38:17 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:38:17 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:38:17 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:38:17 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:38:17 | |
USDMXN | 20.131 | 20.136 | 4.8 | 19:38:17 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0908 | 68.6 | 19:38:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:17 | |
XRPUSD | 2.4726 | 2.4753 | 27.8 | 19:38:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:17 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:38:17 | |
AAVEUSD | 370.4 | 371.1 | 7.0 | 19:38:17 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:17 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:38:17 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:38:17 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:17 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.3 | 19:38:17 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:38:17 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 19:38:17 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 19:38:17 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:38:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).